- Filtre déshydrateur
- Condenseur
- Soupape
- Raccords en cuivre et en laiton
- Tube en cuivre et Bundy
- Matériaux de brasage
- Composants de réfrigération
- Pompe à vide haute performance
- Torche de soudage
- Ruban adhésif pour climatiseur
- Contacteur de climatisation
- Support de climatisation
- Contrôleur de climatisation
- Télécommande pour climatiseur
- Moteur de réfrigérateur AC / Moteur à pôles ombragés / Ventilateur
- Série de condensateurs
- Minuteur de dégivrage et thermostat et thermostat
- Type de compresseur
VENTILATEUR
Scénario d'application
1. Climatisation domestique
2. Climatisation commerciale
3. Climatisation industrielle
Fonctionnalité
1. Circulation d'air à haut rendement
Le ventilateur de climatisation favorise une circulation d'air optimale, assurant une ventilation rapide et homogène. Grâce à la conception optimisée de sa turbine et de son moteur, il génère un volume d'air suffisant pour diffuser rapidement l'air chaud ou froid traité par le climatiseur dans toute la pièce. La température atteint ainsi rapidement la valeur de consigne et se maintient de façon uniforme.
2. Fonctionnement silencieux
Pour assurer un confort optimal en intérieur, le ventilateur de climatisation doit généralement être silencieux. Grâce à l'utilisation de matériaux silencieux de haute qualité, à l'optimisation de sa conception structurelle et à un réglage précis de l'équilibrage dynamique, les vibrations et le bruit générés pendant son fonctionnement sont efficacement réduits.
3. Bonnes performances de réglage de la vitesse
Le ventilateur de climatisation possède une excellente fonction de variation de vitesse, permettant d'adapter le débit d'air aux besoins réels de l'environnement intérieur. Par exemple, en cas de faible consommation d'énergie, le ventilateur réduit sa vitesse de rotation et son débit pour économiser de l'énergie et éviter un refroidissement ou une surchauffe. En cas de forte consommation d'énergie, il augmente sa vitesse de rotation et son débit pour réguler rapidement la température intérieure.
Ventilateur DC 12038
Cadre : ADC12
Impeller : Plastique thermoplastique, PBTUL 94V-O
Type de roulement : Palier lisse et roulement à billes

| Inscrit Modèle | Évalué Tension | Opération Tension | Évalué Actuel | Évalué Vitesse | Air Couler | Statique Pression | Bruit Niveau | Disponible Fonctionnalités (optionnelles) | Poids | |||
| VAC | VAC | UN | tr/min | CFM | mmH20 | dBA | Tachymètre Sortir | Rotation Detectol | Thernal Contrôle | Impulsion Largeur Modulation | g | |
| 123812D | 12 | 6.0~13.8 | 1,00 | 3 500 | 143,40 | 9h30 | 51,00 | / | / | / | / | 265 |
| 123812H | 6.0-13.8 | 0,60 | 3 000 | 126,20 | 7,80 | 47,00 | / | / | / | / | ||
| 123812M | 6.0~13.8 | 0,45 | 2 700 | 113,30 | 6,50 | 44,00 | / | / | / | / | ||
| 123812L | 6.0~13.8 | 0,30 | 2 000 | 83,20 | 3,70 | 37,00 | / | / | / | / | ||
| 123824D | 24 | 12,0-27,6 | 0,60 | 3 500 | 143,40 | 9h30 | 51,00 | / | / | / | / | |
| 123824H | 12.0~27.6 | 0,40 | 3 000 | 126,20 | 7,80 | 47,00 | / | / | / | / | ||
| 123824M | 12.0~27.6 | 0,25 | 2 700 | 113,30 | 6,50 | 44,00 | / | / | / | / | ||
| 123824L | 12.0~27.6 | 0,20 | 2 000 | 83,20 | 3,70 | 37,00 | / | / | / | / | ||
| 123848D | 28 | 24.0~55.2 | 0,30 | 3 500 | 143,40 | 9h30 | 51,00 | / | / | / | / | |
| 123848H | 24.0~55.2 | 0,20 | 3 000 | 126,20 | 7,80 | 47,00 | / | / | / | / | ||
| 123848M | 24.0~55.2 | 0,15 | 2 700 | 113,30 | 6,50 | 44,00 | / | / | / | / | ||
| 123848L | 24.0~55.2 | 0,10 | 2 000 | 83,20 | 3,70 | 37,00 | / | / | / | / | ||
X = S : Palier lisse, B : Roulement à billes ou H : Palier hydraulique ; les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Ventilateur axial à moteur à rotor externe YWF
Niveau de protection : IP44
Matériau des pales du ventilateur : Fabriqué en tôle d'acier laminée à froid
Niveau d'isolation : Classe F

| Taper | TENSION | FRÉQUENCE | ACTUEL | SAISIR | VITESSE | AIR COULER | CAPABLE TANCE | BRUIT | CAPAClTANCE | BRUIT |
| YWF 2D-250S | 380 | 50 | 0,22 | 80 | 2500 | 970/579 | / | 60 | ① | CCC EC |
| YWF 2E-250S | 220 | 50 | 0,40 | 80 | 2400 | 960/569 | 3 | 60 | ② | CCC EC |
| 120 | 60 | 0,95 | 120 | 2850 | 1070/648 | 10 | 60 | ③ | CCC EC | |
| YWF 4D-250S | 380 | 50 | 0,17 | 60 | 1400 | 770/418 | / | 55 | ④ | CCC EC |
| YWF 4E-250S | 220 | 50 | 0,23 | 50 | 1380 | 730/388 | 2 | 55 | ⑤ | CCC EC |
| 120 | 60 | 0,55 | 65 | 1600 | 800/459 | 8 | 55 | ⑥ | CCC EC |

Certificats
















