- Filtre déshydrateur
- Condenseur
- Soupape
- Raccords en cuivre et en laiton
- Tube en cuivre et Bundy
- Matériaux de brasage
- Composants de réfrigération
- Pompe à vide haute performance
- torche de soudage
- Ruban adhésif pour climatiseur
- Contacteur de climatisation
- Support de climatisation
- Contrôleur de climatisation
- Télécommande pour climatiseur
- Moteur de réfrigérateur à courant alternatif / Moteur à pôle ombragé / Ventilateur
- Série de condensateurs
- Minuterie de dégivrage et thermostat
- Type de compresseur
VENTILATEUR
Scénario d'application
1. Climatisation domestique
2. Climatisation commerciale
3. Climatisation industrielle
Fonctionnalité
1. Circulation d'air à haute efficacité
Le ventilateur de climatisation assure une circulation d'air efficace et rapide à l'intérieur. Grâce à la conception intelligente de la turbine et du moteur, il génère un volume d'air suffisant pour diffuser rapidement l'air froid ou chaud traité par le climatiseur dans chaque recoin de la pièce. La température atteint ainsi rapidement la valeur de consigne et est maintenue uniformément.
2. Fonctionnement silencieux
Pour assurer un environnement intérieur confortable, le ventilateur de climatisation est généralement silencieux en fonctionnement. Grâce à l'utilisation de matériaux silencieux de haute qualité, à l'optimisation de la conception structurelle et à un réglage précis de l'équilibrage dynamique, les vibrations et le bruit générés pendant le fonctionnement sont efficacement réduits.
3. Bonne vitesse - performances d'ajustement
Le ventilateur de climatisation est doté d'une excellente fonction de réglage de la vitesse, permettant d'adapter le débit d'air aux besoins réels de l'environnement intérieur. Par exemple, lorsque la charge intérieure est faible, le ventilateur peut réduire sa vitesse de rotation et son débit d'air pour économiser de l'énergie et éviter un refroidissement ou un chauffage excessif. En cas de charge intérieure élevée, le ventilateur peut augmenter sa vitesse de rotation et son débit d'air pour ajuster rapidement la température intérieure.
VENTILATEUR DC 12038
Cadre : ADC12
Turbine : Plastique thermique, PBTUL 94V-O
Type de roulement : Roulement à manchon et roulement à billes

| Répertorié Modèle | Noté Tension | Opérationnel Tension | Noté Actuel | Noté Vitesse | Air Couler | Statique Pression | Bruit Niveau | Disponible Fonctionnalités (en option) | Poids | |||
| VAC | VAC | UN | tr/min | CFM | mmH20 | dBA | Tachymètre Sortir | Rotation Détectol | Thernal Contrôle | Impulsion Largeur Modulation | g | |
| 123812D | 12 | 6,0~13,8 | 1,00 | 3.500 | 143,40 | 9h30 | 51,00 | / | / | / | / | 265 |
| 123812H | 6,0-13,8 | 0,60 | 3.000 | 126,20 | 7,80 | 47,00 | / | / | / | / | ||
| 123812M | 6,0~13,8 | 0,45 | 2.700 | 113,30 | 6,50 | 44,00 | / | / | / | / | ||
| 123812L | 6,0~13,8 | 0,30 | 2.000 | 83,20 | 3,70 | 37,00 | / | / | / | / | ||
| 123824D | 24 | 12,0-27,6 | 0,60 | 3.500 | 143,40 | 9h30 | 51,00 | / | / | / | / | |
| 123824H | 12,0~27,6 | 0,40 | 3.000 | 126,20 | 7,80 | 47,00 | / | / | / | / | ||
| 123824M | 12,0~27,6 | 0,25 | 2.700 | 113,30 | 6,50 | 44,00 | / | / | / | / | ||
| 123824L | 12,0~27,6 | 0,20 | 2.000 | 83,20 | 3,70 | 37,00 | / | / | / | / | ||
| 123848D | 28 | 24,0~55,2 | 0,30 | 3.500 | 143,40 | 9h30 | 51,00 | / | / | / | / | |
| 123848H | 24,0~55,2 | 0,20 | 3.000 | 126,20 | 7,80 | 47,00 | / | / | / | / | ||
| 123848M | 24,0~55,2 | 0,15 | 2.700 | 113,30 | 6,50 | 44,00 | / | / | / | / | ||
| 123848L | 24,0~55,2 | 0,10 | 2.000 | 83,20 | 3,70 | 37,00 | / | / | / | / | ||
X=S : Roulement à manchon ou B : Roulement à billes ou H : Roulement hydraulique ; les spécifications sont sujettes à modification sans préavis

Moteur à rotor externe YWF, ventilateur axial
Niveau de protection : IP44
Matériau des pales du ventilateur : Fabriqué en tôle d'acier laminée à froid
Niveau d'isolation : Grade F

| Taper | TENSION | FRÉQUENCE | ACTUEL | SAISIR | VITESSE | AIR COULER | CAPABLE TANCE | BRUIT | CAPAClTANCE | BRUIT |
| YWF 2D-250S | 380 | 50 | 0,22 | 80 | 2500 | 970/579 | / | 60 | 1 | CCC CE |
| YWF 2E-250S | 220 | 50 | 0,40 | 80 | 2400 | 960/569 | 3 | 60 | ② | CCC CE |
| 120 | 60 | 0,95 | 120 | 2850 | 1070/648 | 10 | 60 | ③ | CCC CE | |
| YWF 4D-250S | 380 | 50 | 0,17 | 60 | 1400 | 770/418 | / | 55 | ④ | CCC CE |
| YWF 4E-250S | 220 | 50 | 0,23 | 50 | 1380 | 730/388 | 2 | 55 | 5 | CCC CE |
| 120 | 60 | 0,55 | 65 | 1600 | 800/459 | 8 | 55 | 6 | CCC CE |

Certificats


























